Location
Jõhvi Vene Põhikooli staadion
JÕHVI CUP
lahtiste kergejõustiku karikavõistluste protokoll
02.08.2020. Jõhvi Vene Põhikooli staadion
Koht | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Tulemus |
Mehed | 100 m | |||
1 | Kevin Karlson | 18.08.1995 | KJK Visa | 11.6 |
2 | Ilja Saikonen | 5.07.2002 | KJK"Kalev"Sillamäe | 11.8 |
3 | Valery Zhumadilov | 21.08.1961 | Audentese SK | 12.9 |
PU18 | 100 m | |||
1 | Mihhail Korobko | 31.12.2004 | KJK"Kalev"Sillamäe | 11.5 |
2 | Jaroslav Sivuha | 20.06.2004 | Audentese SK | 11.7 |
PU16 | 100 m | |||
1 | Savva Novikov | 13.08.2006 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 12.0 |
2 | Aleksander Savitski | 30.03.2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 13.2 |
PU14 | 100 m | |||
1 | Tristan Konso | 4.12.2007 | VIKE Rakvere | 12.9 |
2 | Andrei Malinovski | 29.07.2007 | KJK"Kalev"Sillamäe | 13.4 |
3 | Vladislav Vassiljev | 23.09.2007 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 13.8 |
4 | Rodion Ištšik | 22.12.2008 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 15.4 |
5 | Andrei Artamonov | 18.01.2008 | KJK"Kalev"Sillamäe | 15.8 |
Mehed | 1000 m | |||
1 | Heinrich Sillang | 30.11.1987 | Tallinn | 2.56.0 |
2 | Andres Koppel | 12.09.1982 | Kohtla-Järve | 3.20.0 |
3 | Evgeny Andreychenko | 3.06.1984 | Kohtla-Järve | 3.36.0 |
PU 18 | 1000 m | |||
1 | Aleksei Demidovitš | 25.12.2003 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.13.0 |
PU14 | 1000 m | |||
v.a. | Artjom Šurõgin | 15.06.2010 | SK "Mitš" | 3.35.0 |
Mehed | Kõrgus | |||
1 | Valeri Fedjušin | 11.09.1960 | JUMP | 1.50 |
1.45 1.50 1.55 | ||||
PU16 | Kõrgus | |||
1 | Savva Novikov | 13.08.2006 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 1.70 |
1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 | ||||
PU14 | Kõrgus | |||
1 | Andrei Malinovski | 29.07.2007 | KJK"Kalev"Sillamäe | 1.45 |
1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 | ||||
2 | Vladislav Vassiljev | 23.09.2007 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 1.40 |
1.30 1.35 1.40 1.45 | ||||
v.a. | Damir Romanov | 27.12.2010 | Audentese SK | 1.20 |
1.15 1.20 1.25 | ||||
PU 18 | Teivas | |||
1 | Jaroslav Sivuha | 20.06.2004 | Audentese SK | 3.80 |
3.40 3.60 3.70 3.80 3.90 | ||||
PU 16 | Teivas | |||
1 | Savva Novikov | 13.08.2006 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 2.80 |
2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 | ||||
PU 14 | Teivas | |||
1 | Vladislav Vassiljev | 23.09.2007 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 2.50 |
2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 | ||||
Mehed | Kaugus | |||
1 | Kevin Karlson | 18.08.1995 | KJK Visa | 6.19 |
- 6.10 6.19 x | ||||
2 | Ilja Pimenovs | 19.02.1996 | KJK"Atleetika" | 6.01 |
6.01 5.85..5.83..3.30 | ||||
PU18 | Kaugus | |||
1 | Jaroslav Sivuha | 20.06.2004 | Audentese SK | 6.22 |
- x x 6.22 | ||||
PU16 | Kaugus | |||
1 | Savva Novikov | 13.08.2006 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 5.51 |
5.47 5.50 5.51 3.45 | ||||
PU14 | Kaugus | |||
1 | Vladislav Vassiljev | 23.09.2007 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 4.52 |
x x 4.52 2.75 | ||||
2 | Rodion Ištšik | 22.12.2008 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 4.19 |
4.03 3.91 4.05 4.19 | ||||
v.a. | Damir Romanov | 27.12.2010 | Audentese SK | 3.81 |
3.76 3.81 3.70 x | ||||
Mehed | Kolmik | |||
1 | Ilja Pimenovs | 19.02.1996 | KJK"Atleetika" | 13.18 |
12.91 13.05 x 13.18 | ||||
2 | Valeri Fedjušin | 11.09.1960 | JUMP Narva | 10.73 |
10.37 10.73 10.35 10.59 | ||||
Ilja Saikonen | 5.07.2002 | KJK"Kalev"Sillamäe | NM | |
PU18 | Kolmik | |||
1 | Aleksei Demidovitš | 25.12.2003 | KJK"Kalev"Sillamäe | 12.51 |
12.51 x x 11.59 | ||||
2 | Mihhail Korobko | 31.12.2004 | KJK"Kalev"Sillamäe | 11.47 |
11.47 10.01 10.08 10.88 | ||||
PU14 | Kolmik | |||
1 | Andrei Malinovski | 29.07.2007 | KJK"Kalev"Sillamäe | 10.83 |
10.83 x 10.72 x | ||||
Mehed | Kuul 7,26 kg | |||
1 | Tanel Saatman | 17.01.1998 | KJK"Visa" | 12.89 |
PU16 | Kuul 3 kg | |||
1 | Savva Novikov | 13.08.2006 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 10.85 |
PU14 | Kuul 3 kg | |||
1 | Vladislav Vassiljev | 23.09.2007 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 9.02 |
2 | Vitali Kuznetsov | 7.05.2007 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 8.57 |
3 | Andrei Artamonov | 18.01.2008 | KJK"Kalev"Sillamäe | 7.40 |
Mehed | Ketas 2 kg | |||
1 | Tanel Saatman | 17.01.1998 | KJK"Visa" | 42.06 |
PU18 | Ketas 1,5 kg | |||
1 | Jaroslav Sivuha | 20.06.2004 | Audentese SK | 37.36 |
PU16 | Ketas 1,0 kg | |||
1 | Savva Novikov | 13.08.2006 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 31.10 |
PU14 | Ketas 0,75 kg | |||
1 | Tristan Konso | 4.12.2007 | VIKE Rakvere | 28.55 |
2 | Vladislav Vassiljev | 23.09.2007 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 26.52 |
3 | Vitali Kuznetsov | 7.05.2007 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 21.89 |
Mehed | Oda 800 gr | |||
1 | Ergo Tamm | 31.01.1992 | TÜASK | 56.32 |
2 | Andrey Morozov | 5.03.1972 | KJK"Atleetika" | 49.10 |
3 | Ilja Pimenovs | 19.02.1996 | KJK"Atleetika" | 37.53 |
4 | Heinrich Sillang | 30.11.1987 | Tallinn | 34.30 |
PU16 | Oda 600 gr | |||
1 | Savva Novikov | 13.08.2006 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 27.12 |
PU14 | Oda 400 gr | |||
1 | Tristan Konso | 4.12.2007 | VIKE Rakvere | 27.16 |
Naised | 100 m | |||
1 | Darina Tšudakova | 4.02.2001 | KJK"Kalev"Sillamäe | 12.7 |
2 | Anastassia Soonvald | 30.05.2002 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 13.0 |
TU18 | 100 m | |||
1 | Valerija Zabavnikova | 27.02.2003 | PSK Narvic | 12.8 |
TU16 | 100 m | |||
1 | Jelizaveta Gorodilova | 8.03.2005 | Audentese SK | 12.9 |
2 | Kati-Ly Randviir | 9.03.2006 | VIKE Rakvere | 13.4 |
3 | Polina Butrina | 29.06.2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 13.8 |
4 | Kärt Maasik | 25.05.2006 | VIKE Rakvere | 13.9 |
5 | Kristina Sverlova | 6.09.2005 | KJK"Kalev"Sillamäe | 14.6 |
6 | Maria Lüüde | 6.02.2005 | KJK"Atleetika" | 15.3 |
6 | Ksenija Klimenkova | 1.03.2005 | KJK"Atleetika" | 15.3 |
8 | Gera-Mira Kostrykina | 21.06.2006 | SK"Tsefei" | 15.6 |
TU14 | 100 m | |||
1 | Krettel Klaar | 13.05.2007 | SK FORTIS Tallinn | 13.6 |
2 | Vlada Tassinkevitš | 24.01.2008 | SK"Tsefei" | 14.1 |
3 | Ketrin Koppel | 3.04.2008 | VIKE Rakvere | 14.4 |
4 | Anastassia Bogdanova | 12.01.2007 | SK"Tsefei" | 14.7 |
5 | Valeria Tassinkevitš | 24.01.2008 | SK"Tsefei" | 16.8 |
6 | Arina Bugrova | 2.12.007 | KJK"Kalev"Sillamäe | 17.2 |
7 | Polina Abina | 30.12.2008 | KJK"Kalev"Sillamäe | 18.3 |
v.a. | Alina Ionova | 7.03.2009 | KJK"Kalev"Sillamäe | 14.2 |
v.a. | Liana Muhhina | 28.01.2010 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 16.4 |
v.a. | Uljana Rõbatšenko | 20.04.2009 | SK"Tsefei" | 16.9 |
TU18 | 1000 m | |||
1 | Julija Kiseljova | 6.01.2004 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.40.0 |
2 | Anna Ivanova | 14.12.2003 | KJK"Kalev"Sillamäe | 4.03.0 |
TU16 | 1000 m | |||
1 | Maria Ivanova | 1.10.2005 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.28.0 |
2 | Erika Bugrova | 24.08.2005 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.46.0 |
3 | Kristina Sverlova | 6.09.2005 | KJK"Kalev"Sillamäe | 4.23.0 |
TU14 | 1000 m | |||
1 | Irena Stankevitš | 1.01.2007 | SK"Mitš" | 3.54.0 |
2 | Arina Bugrova | 2.12.2008 | KJK"Kalev"Sillamäe | 5.07.0 |
3 | Anastassia Iljinova | 26.06.2007 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 5.31.0 |
Naised | Kõrgus | |||
1 | Jelizaveta Mišina | 13.10.2002 | Audentese SK | 1.60 |
1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 | ||||
0 0 0 X0 0 XXX | ||||
TU18 | Kõrgus | |||
1 | Evelina Martšenko | 15.09.2004 | KJK"Kalev"Sillamäe | 1.60 |
1.50 1.55 1.60 1.65 | ||||
2 | Anfisa Karyagina | 6.08.2004 | KJK Visa | 1.40 |
1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 | ||||
TU16 | Kõrgus | |||
1 | Kati-Ly Randviir | 9.03.2006 | VIKE Rakvere | 1.60 |
1.50 1.55 1.60 1.65 | ||||
2 | Eva Tjurina | 14.01.2005 | PSK Narvic | 1.55 |
1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 | ||||
3 | Kristina Sverlova | 6.09.2005 | KJK"Kalev"Sillamäe | 1.45 |
1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 | ||||
4 | Jelizaveta Gorodilova | 8.03.2005 | Audentese SK | 1.45 |
1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 | ||||
5 | Maria Lüüde | 6.02.2005 | KJK"Atleetika" | 1.15 |
1.10 1.15 1.20 | ||||
TU14 | Kõrgus | |||
1 | Sofia-Sabina Leis | 5.03.2007 | Audentese SK | 1.50 |
1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 | ||||
2 | Ketrin Koppel | 3.04.2008 | VIKE Rakvere | 1.25 |
1.15 1.20 1.25 1.30 | ||||
3 | Kira Yeršova | 9.04.2008 | KJK"Kalev"Sillamäe | 1.25 |
1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 | ||||
4 | Irena Stankevitš | 1.01.2007 | SK"Mitš" | 1.20 |
1.10 1.15 1.20 1.25 | ||||
5 | Anastassia Iljinova | 26.06.2007 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 1.20 |
1.10 1.15 1.20 1.25 | ||||
v.a. | Liana Muhhina | 28.01.2010 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 1.20 |
1.10 1.15 1.20 1.25 | ||||
Naised | Kaugus | |||
1 | Jelizaveta Mišina | 13.10.2002 | Audentese SK | 5.34 |
5.12 5.34 x 5.24 | ||||
TU18 | Kaugus | |||
1 | Valerija Zabavnikova | 27.02.2003 | PSK Narvic | 4.73 |
4.47 4.46 4.73 4.37 | ||||
TU16 | Kaugus | |||
1 | Kati-Ly Randviir | 9.03.2006 | VIKE Rakvere | 5.12 |
4.64 4.96 5.12 4.89 | ||||
2 | Jelizaveta Gorodilova | 8.03.2005 | Audentese SK | 4.78 |
4.62 4.78 x 4.65 | ||||
3 | Julia Fomina | 17.04.2006 | SK"Tsefei" | 4.71 |
4.64 4.49 4.64 4.71 | ||||
4 | Eva Tjurina | 14.01.2005 | PSK Narvic | 4.19 |
3.90 4.19 4.09 x | ||||
5 | Maria Lüüde | 6.02.2005 | KJK"Atleetika" | 4.11 |
x 4.11 x x | ||||
6 | Alina Ignatjevskaja | 5.09.2005 | KJK"Atleetika" | 3.86 |
x 3.73 x 3.86 | ||||
7 | Ksenija Klimenkova | 1.03.2005 | KJK"Atleetika" | 3.62 |
x x 3.62 x | ||||
8 | Gera-Mira Kostrykina | 21.06.2006 | SK"Tsefei" | 3.10 |
3.10 x x x | ||||
9 | Anastassia Žitkova | 6.12.2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 2.92 |
2.92 x 2.46 - | ||||
TU14 | Kaugus | |||
1 | Anastassia Bogdanova | 12.01.2007 | SK"Tsefei" | 4.51 |
x 4.11 4.51 x | ||||
2 | Sofia-Sabina Leis | 5.03.2007 | Audentese SK | 4.43 |
2.79 4.14 4.43 x | ||||
3 | Vlada Tassinkevitš | 24.01.2008 | SK"Tsefei" | 3.74 |
x 3.50 3.74 3.34 | ||||
4 | Valeria Tassinkevitš | 24.01.2008 | SK"Tsefei" | 3.40 |
x 3.40 x 3.35 | ||||
5 | Anastassia Iljinova | 26.06.2007 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 3.29 |
3.13 3.29 2.51 3.08 | ||||
v.a. | Uljana Rõbatšenko | 20.04.2009 | SK"Tsefei" | 3.28 |
3.28 2.96 2.86 2.92 | ||||
v.a. | Liana Muhhina | 28.01.2010 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 3.14 |
- x 2.96 3.14 | ||||
v.a. | Valeria Muhhina | 30.09.2011 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 2.64 |
- 2.25 2.53 2.64 | ||||
Naised | Kolmik | |||
1 | Darina Tšudakova | 4.02.2001 | KJK"Kalev"Sillamäe | 11.39 |
11.05 11.34 11.03 11.39 | ||||
TU14 | Kolmik | |||
v.a. | Alina Ionova | 7.03.2009 | KJK"Kalev"Sillamäe | 9.21 |
8.69 8.92 9.21 8.98 | ||||
Naised | Kuul 4 kg | |||
1 | Valeria Vaivala | 2.10.2001 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 8.90 |
TU16 | Kuul 3 kg | |||
1 | Jekaterina Žitkova | 6.12.2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 8.64 |
TU14 | Kuul 2 kg | |||
1 | Arina Bugrova | 2.12.2007 | KJK "Kalev"Sillamäe | 6.03 |
Naised | Ketas 1,0 kg | |||
1 | Jelizaveta Mišina | 13.10.2002 | Audentese SK | 28.90 |
2 | Valeria Vaivala | 2.10.2001 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 27.30 |
TU16 | Ketas 0.75 kg | |||
1 | Anastassia Žitkova | 6.12.2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 29.88 |
2 | Jekaterina Žitkova | 6.12.2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 29.78 |
3 | Jekaterina Shaydurova | 12.05.2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 22.64 |
4 | Kati-Ly Randviir | 9.03.2006 | VIKE Rakvere | 21.16 |
5 | Angelina Favorskiy | 1.05.2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 19.00 |
6 | Kärt Maasik | 25.05.2006 | VIKE Rakvere | 18.24 |
7 | Jelizaveta Gorodilova | 8.03.2005 | Audentese SK | 16.56 |
TU14 | Ketas 0.75 kg | |||
1 | Sofia-Sabina Leis | 5.03.2007 | Audentese SK | 19.84 |
Naised | Oda 600 gr | |||
1 | Anastassia Soonvald | 30.03.2002 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 31.41 |
2 | Jelizaveta Mišina | 13.10.2002 | Audentese SK | 30.93 |
3 | Helen Orel | 22.10.1999 | KJK VISA | 26.53 |
TU18 | Oda 500 gr | |||
1 | Anfisa Karyagina | 6.08.2004 | KJK VISA | 34.84 |
TU16 | Oda 400 gr | |||
1 | Eva Tjurina | 14.01.2005 | PSK Narvic | 28.63 |
2 | Anastassia Žitkova | 6.12.2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 25.23 |
3 | Jekaterina Žitkova | 6.12.2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 24.10 |
4 | Kärt Maasik | 25.05.2006 | VIKE Rakvere | 23.79 |
5 | Jelizaveta Gorodilova | 8.03.2005 | Audentese SK | 21.52 |
TU14 | Oda 400 gr | |||
1 | Sofia-Sabina Leis | 5.03.2007 | Audentese SK | 28.14 |
Published 06.08.2020.
Last changed 06.08.2020.